FONDO MUTUO ITAU MAS FUTURO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU MAS FUTURO
RUN:
8119-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 11/03/1998 22/12/2003 1000
ALFA APV 23/12/2003 09/01/2012 1000
A 23/12/2003 29/12/2016 1484.6867 UNICA
B 23/12/2003 29/12/2016 1000
C 15/02/2008 29/12/2016 1000
CORP 29/12/2016 1000
D 06/07/2015 29/12/2016 1000
E 29/12/2016 1000
I 15/02/2008 29/12/2016 1000
APV APV 10/01/2012 18/11/2018 1154.7739 Alfa
F1 30/12/2016 18/11/2018 2908.0624 A
F2 30/12/2016 18/11/2018 2086.3899 B
F3 30/12/2016 18/11/2018 1515.042 C
F4 30/12/2016 18/11/2018 1067.1454 D
F5 30/12/2016 18/11/2018 1643.033 I
FE 18/11/2018 E
IT 18/11/2018 1000
S 18/11/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido